在教师招聘考试的备考过程中,及时了解招考信息与招聘公告,对于合理安排备考计划,科学备考大有裨益。以下为广东敏试教育小编为您整理的:2020河源源城区公开招聘公办中小学教师拟聘人员公示。广东教师招聘网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注敏试教育。
【公告详情】
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府第139号令),经笔试、面试、资格审查、体检、考察,现将2020年源城区公开招聘公办中小学教师拟聘人员名单予以公示(详见附件)。
附件:2020年源城区公开招聘公办中小学教师拟聘人员名单
源城区教育局
2020年9月17日
| 2020年源城区公开招聘公办中小学教师拟聘名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位编码 | 报考岗位 | 准考证号 |
| 1 | 彭泽倍 | 男 | 东埔中学 | 001 | 高中物理教师 | 10012170108 |
| 2 | 蔡欢 | 女 | 东埔中学 | 002 | 高中语文教师 | 10022170126 |
| 3 | 张婷 | 女 | 埔前中学 | 003 | 高中语文教师 | 10032170219 |
| 4 | 黄梓飞 | 男 | 埔前中学 | 004 | 高中数学教师 | 10042170227 |
| 5 | 郑嘉敏 | 女 | 埔前中学 | 005 | 高中英语教师 | 10052170306 |
| 6 | 钟钦文 | 男 | 埔前中学 | 006 | 高中物理教师 | 10062170109 |
| 7 | 吴彩燕 | 女 | 埔前中学 | 007 | 高中生物教师 | 10072170507 |
| 8 | 李明君 | 女 | 埔前中学 | 008 | 高中历史教师 | 10082170521 |
| 9 | 叶惠玲 | 女 | 啸仙中学 | 009 | 初中语文教师 | 10092170611 |
| 10 | 陈婷婷 | 女 | 啸仙中学 | 010 | 初中数学教师 | 10102171214 |
| 11 | 朱慧珊 | 女 | 啸仙中学 | 011 | 初中英语教师 | 10112171602 |
| 12 | 刘映红 | 女 | 啸仙中学 | 012 | 初中政治教师 | 10122173009 |
| 13 | 唐文芳 | 女 | 啸仙中学 | 012 | 初中政治教师 | 10122173010 |
| 14 | 王榕榕 | 女 | 区一中 | 013 | 初中语文教师 | 10132170728 |
| 15 | 黄碧云 | 女 | 区一中 | 013 | 初中语文教师 | 10132170712 |
| 16 | 唐燕婷 | 女 | 区一中 | 014 | 初中数学教师 | 10142171302 |
| 17 | 江雯玮 | 女 | 区一中 | 015 | 初中英语教师 | 10152171713 |
| 18 | 吴国枚 | 男 | 宝源学校 | 016 | 初中物理教师 | 10162172415 |
| 19 | 凌小燕 | 女 | 宝源学校 | 017 | 初中化学教师 | 10172172606 |
| 20 | 黄志利 | 女 | 源西中学 | 018 | 初中数学教师 | 10182171310 |
| 21 | 李静华 | 女 | 源西中学 | 019 | 初中化学教师 | 10192172613 |
| 22 | 杨素薇 | 女 | 源西中学 | 020 | 初中历史教师 | 10202172810 |
| 23 | 古彩丽 | 女 | 新江路中学 | 021 | 初中数学教师 | 10212171402 |
| 24 | 黄欣烨 | 女 | 新江路中学 | 022 | 初中英语教师 | 10222171903 |
| 25 | 王婷 | 女 | 新江路中学 | 022 | 初中英语教师 | 10222172028 |
| 26 | 巫丽婵 | 女 | 新江路中学 | 023 | 初中物理教师 | 10232172420 |
| 27 | 杨清霞 | 女 | 新江路中学 | 024 | 初中化学教师 | 10242172703 |
| 28 | 叶伟青 | 女 | 新江路中学 | 025 | 初中生物教师 | 10252173123 |
| 29 | 黄飞兰 | 女 | 新江路中学 | 026 | 初中地理教师 | 10262172914 |
| 30 | 练勇军 | 男 | 高新区实验学校 | 027 | 初中物理教师 | 10272172430 |
| 31 | 何树容 | 女 | 丰源学校 | 028 | 初中数学教师 | 10282171415 |
| 32 | 黄静蓉 | 女 | 埔前中学 | 029 | 初中语文教师 | 10292170906 |
| 33 | 欧文莉 | 女 | 埔前中学 | 029 | 初中语文教师 | 10292170912 |
| 34 | 吴凤 | 女 | 埔前中学 | 029 | 初中语文教师 | 10292171005 |
| 35 | 方泽林 | 男 | 埔前中学 | 030 | 初中数学教师 | 10302171424 |
| 36 | 陈宝婷 | 女 | 埔前中学 | 031 | 初中英语教师 | 10312172319 |
| 37 | 陈伟文 | 男 | 埔前中学 | 032 | 初中物理教师 | 10322172510 |
| 38 | 曾彩霞 | 女 | 埔前中学 | 033 | 初中政治教师 | 10332173109 |
| 39 | 刘惠芳 | 女 | 埔前二中 | 034 | 初中语文教师 | 10292171005 |
| 40 | 邹俊发 | 男 | 埔前二中 | 035 | 初中数学教师 | 10352171506 |
| 41 | 殷敏光 | 男 | 埔前二中 | 036 | 初中物理教师 | 10362172514 |
| 42 | 伍薪球 | 女 | 埔前二中 | 037 | 初中体育教师 | 10372173409 |
| 43 | 钟裕丰 | 男 | 埔前二中 | 037 | 初中体育教师 | 10372173430 |
| 44 | 邱丽君 | 女 | 高埔岗学校 | 038 | 初中化学教师 | 10382172802 |
| 45 | 陈道婵 | 女 | 下城小学 | 039 | 小学语文教师 | 10392173714 |
| 46 | 黄丽芳 | 女 | 下城小学 | 040 | 小学数学教师 | 20403172503 |
| 47 | 黄建娣 | 女 | 上城小学 | 041 | 小学语文教师 | 10412173908 |
| 48 | 张燕梅 | 女 | 上城小学 | 042 | 小学数学教师 | 20423172723 |
| 49 | 刘远意 | 女 | 下角小学 | 043 | 小学语文教师 | 10432174113 |
| 50 | 刘来英 | 女 | 下角小学 | 044 | 小学数学教师 | 20443172814 |
| 51 | 吴嘉琪 | 女 | 城南小学 | 045 | 小学语文教师 | 10452174329 |
| 52 | 吴燕婧 | 女 | 城南小学 | 046 | 小学数学教师 | 20463172928 |
| 53 | 马叶红 | 女 | 城南小学 | 046 | 小学数学教师 | 20463173023 |
| 54 | 张佩琪 | 女 | 城南小学 | 046 | 小学数学教师 | 20463173210 |
| 55 | 程静 | 女 | 城南小学 | 047 | 小学英语教师 | 30474172014 |
| 56 | 刘思婷 | 女 | 城南小学 | 047 | 小学英语教师 | 30474172302 |
| 57 | 刘铮 | 男 | 城南小学 | 048 | 小学音乐教师 | 40485170606 |
| 58 | 唐嘉雯 | 女 | 城南小学 | 049 | 小学美术教师 | 40495171012 |
| 59 | 程志丽 | 女 | 城南小学 | 050 | 小学科学教师 | 40505171506 |
| 60 | 邹明风 | 女 | 新兴小学 | 051 | 小学语文教师 | 10512174528 |
| 61 | 赖龙 | 女 | 新兴小学 | 052 | 小学数学教师 | 20523173411 |
| 62 | 黄璐 | 女 | 卫星小学 | 053 | 小学语文教师 | 10532174723 |
| 63 | 刘淑珍 | 女 | 卫星小学 | 053 | 小学语文教师 | 10532174811 |
| 64 | 何文慧 | 女 | 卫星小学 | 054 | 小学数学教师 | 20543173524 |
| 65 | 杨晴 | 女 | 卫星小学 | 054 | 小学数学教师 | 20543173623 |
| 66 | 叶丰艺 | 男 | 卫星小学 | 055 | 小学体育教师 | 40555171522 |
| 67 | 温旺萍 | 女 | 上角小学 | 056 | 小学语文教师 | 20563170310 |
| 68 | 赖小兆 | 女 | 宝源学校 | 057 | 小学语文教师 | 20573170417 |
| 69 | 林金娜 | 女 | 宝源学校 | 057 | 小学语文教师 | 20573170612 |
| 70 | 刘淑颖 | 女 | 宝源学校 | 057 | 小学语文教师 | 20573170807 |
| 71 | 苏梵 | 女 | 宝源学校 | 058 | 小学数学教师 | 20583173927 |
| 72 | 周向婧 | 女 | 宝源学校 | 058 | 小学数学教师 | 20583174005 |
| 73 | 肖晓珊 | 女 | 宝源学校 | 058 | 小学数学教师 | 20583174113 |
| 74 | 陈小平 | 女 | 宝源学校 | 058 | 小学数学教师 | 30584170121 |
| 75 | 刘甜甜 | 女 | 宝源学校 | 059 | 小学英语教师 | 30594172507 |
| 76 | 张文佳 | 男 | 宝源学校 | 060 | 小学体育教师 | 40605171820 |
| 77 | 卢景胜 | 男 | 宝源学校 | 060 | 小学体育教师 | 40605172006 |
| 78 | 蓝福球 | 女 | 宝源学校 | 061 | 小学美术教师 | 40615171312 |
| 79 | 余清 | 女 | 新江路小学 | 062 | 小学语文教师 | 20623171330 |
| 80 | 李敏 | 女 | 新江路小学 | 062 | 小学语文教师 | 20623171614 |
| 81 | 欧阳宇丽 | 女 | 新江路小学 | 062 | 小学语文教师 | 20623171616 |
| 82 | 谢彤 | 女 | 新江路小学 | 063 | 小学数学教师 | 30634170319 |
| 83 | 叶水红 | 女 | 新江路小学 | 063 | 小学数学教师 | 30634170323 |
| 84 | 刘翠婷 | 女 | 新江路小学 | 063 | 小学数学教师 | 30634170617 |
| 85 | 杨丽莎 | 女 | 新江路小学 | 063 | 小学数学教师 | 30634170726 |
| 86 | 魏征 | 男 | 新江路小学 | 063 | 小学数学教师 | 30634170919 |
| 87 | 胡婷婷 | 女 | 新江路小学 | 064 | 小学英语教师 | 30644172807 |
| 88 | 李浩彬 | 男 | 新江路小学 | 065 | 小学体育教师 | 40655172128 |
| 89 | 黄宇龙 | 男 | 新江路小学 | 065 | 小学体育教师 | 40655172129 |
| 90 | 张玉妮 | 女 | 东埔中心小学 | 066 | 小学数学教师 | 30664171104 |
| 91 | 王依平 | 女 | 东埔中心小学 | 067 | 小学英语教师 | 30674173008 |
| 92 | 蔡志婷 | 女 | 东埔小学 | 068 | 小学数学教师 | 30684171229 |
| 93 | 吴圆圆 | 女 | 金沟湾小学 | 069 | 小学语文教师 | 20693171821 |
| 94 | 张咏仪 | 女 | 金沟湾小学 | 069 | 小学语文教师 | 20693171901 |
| 95 | 陈慧明 | 女 | 金沟湾小学 | 069 | 小学语文教师 | 20693172119 |
| 96 | 陈晓晓 | 女 | 金沟湾小学 | 070 | 小学数学教师 | 30704171407 |
| 97 | 罗晶晶 | 女 | 金沟湾小学 | 070 | 小学数学教师 | 30704171429 |
| 98 | 黄三妹 | 女 | 金沟湾小学 | 070 | 小学数学教师 | 30704171506 |
| 99 | 杨静 | 女 | 金沟湾小学 | 071 | 小学英语教师 | 40715170109 |
| 100 | 邹佩佩 | 女 | 金沟湾小学 | 071 | 小学英语教师 | 40715170218 |
| 101 | 沈潇 | 女 | 金沟湾小学 | 072 | 小学音乐教师 | 40725170721 |
| 102 | 朱泽钧 | 男 | 金沟湾小学 | 073 | 小学科学教师 | 50736171806 |
| 103 | 陈豆豆 | 女 | 榄坝小学 | 075 | 小学体育教师 | 50756171823 |
| 104 | 张锦莹 | 女 | 墩头小学 | 076 | 小学语文教师 | 50766170113 |
| 105 | 马梓豪 | 男 | 墩头小学 | 077 | 小学体育教师 | 50776171825 |
| 106 | 邝小君 | 女 | 风光小学 | 078 | 小学数学教师 | 50786171022 |
| 107 | 黄美巧 | 女 | 埔前镇中心小学 | 079 | 小学语文教师 | 50796170120 |
| 108 | 古丽婷 | 女 | 埔前镇中心小学 | 079 | 小学语文教师 | 50796170203 |
| 109 | 苏宇 | 女 | 埔前镇中心小学 | 079 | 小学语文教师 | 50796170207 |
| 110 | 戴惠珊 | 女 | 埔前镇中心小学 | 080 | 小学数学教师 | 50806171107 |
| 111 | 黄晓裕 | 女 | 埔前镇中心小学 | 080 | 小学数学教师 | 50806171108 |
| 112 | 李嘉敏 | 女 | 埔前镇中心小学 | 080 | 小学数学教师 | 50806171111 |
| 113 | 叶珊 | 女 | 埔前镇中心小学 | 082 | 小学音乐教师 | 50826171627 |
| 114 | 邹舒莹 | 女 | 埔前镇中心小学 | 082 | 小学音乐教师 | 50826171628 |
| 115 | 王媛 | 女 | 埔前镇中心小学 | 083 | 小学美术教师 | 50836171715 |
| 116 | 刘志明 | 男 | 高埔小学 | 084 | 小学科学教师 | 50846171818 |
| 117 | 朱丽媛 | 女 | 大塘小学 | 085 | 小学语文教师 | 50856170229 |
| 118 | 江素芬 | 女 | 大塘小学 | 085 | 小学语文教师 | 50856170309 |
| 119 | 殷思思 | 女 | 大塘小学 | 086 | 小学数学教师 | 50866171115 |
| 120 | 陈超鹏 | 男 | 大塘小学 | 086 | 小学数学教师 | 50866171119 |
| 121 | 曹洁苏 | 女 | 大塘小学 | 087 | 小学体育教师 | 50876171827 |
| 122 | 叶宇珊 | 女 | 大塘小学 | 088 | 小学音乐教师 | 50886171702 |
| 123 | 陈添景 | 男 | 大塘小学 | 089 | 小学美术教师 | 50896171717 |
| 124 | 刘晖 | 女 | 大塘小学 | 090 | 小学计算机教师 | 50906171916 |
| 125 | 何兴龙 | 男 | 泥金小学 | 091 | 小学科学教师 | 50916171819 |
| 126 | 肖嘉茹 | 女 | 泥金小学 | 092 | 小学计算机教师 | 50926171921 |
| 127 | 江惠娇 | 女 | 罗塘小学 | 093 | 小学语文教师 | 50936170409 |
| 128 | 曾兆 | 男 | 杨子坑小学 | 094 | 小学体育教师 | 50946171830 |
| 129 | 罗志威 | 男 | 南陂小学 | 095 | 小学音乐教师 | 50956171705 |
| 130 | 吴思敏 | 女 | 双头小学 | 096 | 小学英语教师 | 50966171428 |
| 131 | 邱炬 | 男 | 中田小学 | 097 | 小学体育教师 | 50976171903 |
| 132 | 吴金明 | 男 | 赤岭小学 | 098 | 小学体育教师 | 50986171905 |
| 133 | 许慧颖 | 女 | 赤岭小学 | 099 | 小学美术教师 | 50996171721 |
| 134 | 刘研 | 女 | 莲塘岭小学 | 100 | 小学语文教师 | 51006170424 |
| 135 | 陈燕红 | 女 | 坪围小学 | 101 | 小学数学教师 | 51016171123 |
| 136 | 邱璐诗 | 女 | 上村小学 | 102 | 小学音乐教师 | 51026171708 |
| 137 | 林国营 | 女 | 高围小学 | 103 | 小学数学教师 | 51036171208 |
| 138 | 罗远锋 | 男 | 陂角小学 | 104 | 小学美术教师 | 51046171724 |
| 139 | 黄美萍 | 女 | 高埔岗学校 | 105 | 小学语文教师 | 51056170512 |
| 140 | 缪秀红 | 女 | 高埔岗学校 | 106 | 小学数学教师 | 51066171214 |
| 141 | 邱林汕 | 男 | 高埔岗学校 | 107 | 小学体育教师 | 51076171906 |
| 142 | 叶杏兰 | 女 | 高新区实验学校 | 108 | 小学语文教师 | 51086170604 |
| 143 | 廖伟源 | 男 | 高新区实验学校 | 109 | 小学数学教师 | 51096171219 |
| 144 | 刘珍容 | 女 | 庄田小学 | 110 | 小学数学教师 | 51106171228 |
| 145 | 古佩佩 | 女 | 白岭头小学 | 111 | 小学音乐教师 | 51116171709 |
| 146 | 钟晓丽 | 女 | 白岭头小学 | 112 | 小学数学教师 | 51126171303 |
| 147 | 王欣婷 | 女 | 丰源学校 | 113 | 小学英语教师 | 51136171507 |
| 148 | 邝为维 | 女 | 丰源学校 | 113 | 小学英语教师 | 51136171521 |
| 149 | 黄丽梅 | 女 | 丰源学校 | 114 | 小学语文教师 | 51146170610 |
| 150 | 黄碧娴 | 女 | 丰源学校 | 115 | 小学数学教师 | 51156171309 |
| 151 | 潘一君 | 女 | 高塘小学 | 116 | 小学语文教师 | 51166170708 |
| 152 | 杨金萍 | 女 | 江源小学 | 117 | 小学语文教师 | 51176170805 |
| 153 | 罗悦琼 | 女 | 江源小学 | 117 | 小学语文教师 | 51176170812 |
| 154 | 马秀婷 | 女 | 江源小学 | 117 | 小学语文教师 | 51176170725 |
| 155 | 黄荟荟 | 女 | 江源小学 | 118 | 小学数学教师 | 51186171318 |
| 156 | 蓝粤菲 | 女 | 江源小学 | 118 | 小学数学教师 | 51186171321 |
| 157 | 林燕娜 | 女 | 江源小学 | 119 | 小学英语教师 | 51196171610 |
| 158 | 肖培 | 女 | 新塘小学 | 120 | 小学语文教师 | 51206170911 |
| 159 | 阮嘉宇 | 女 | 新塘小学 | 121 | 小学数学教师 | 51216171325 |
| 160 | 徐小慧 | 女 | 黄子洞小学 | 122 | 小学语文教师 | 51226171002 |
| 161 | 赖培花 | 女 | 黄子洞小学 | 122 | 小学语文教师 | 51226171005 |
| 162 | 陈碧强 | 男 | 黄子洞小学 | 123 | 小学数学教师 | 51236171402 |
| 163 | 欧阳浩 | 男 | 新江路中学 | 124 | 初中体育教师(乒乓球专项) | 61247170102 |
| 164 | 李诗 | 女 | 宝源学校 | 125 | 初中音乐教师(钢琴专项) | 61257170103 |
| 165 | 刁彬彬 | 男 | 公园东中学 | 126 | 初中体育特殊人才(足球专项) | 61267170104 |
| 166 | 陈思静 | 女 | 城南小学 | 127 | 小学音乐教师(钢琴专项) | 61277170105 |
| 167 | 陈锐 | 男 | 太阳升小学 | 128 | 小学体育教师(篮球专项) | 61287170106 |
| 168 | 罗成彬 | 男 | 下角小学 | 129 | 小学体育教师(足球专项) | 61297170112 |
【推荐阅读】
2020广东河源市东园实验学校教师招聘公告(1人)
2020河源东源县高中教师招聘面试公告
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:广东敏试教师
回复【密押卷】,获取5套教综密押卷
