2021年上半年台山市公开招聘教师,已经完成笔试、面试、体检、考察等程序,现对黄润兰等146位拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起7个工作日
联系电话:0750-5502014
传真号码:0750-5501639
通讯地址:台山市台城街道台东路98号205室
邮政编码:529200
附件:公示人员名单(第一批)台山市教育局
2021年8月5日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 体检结论 | 考察结论 |
1 | 黄润兰 | 501050207830 | 台山市文海中学 | 52120001 | 82.488 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 刘晓玲 | 501050101515 | 台山市文海中学 | 52120001 | 82.400 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 郑佩愉 | 501050101623 | 台山市文海中学 | 52120002 | 75.604 | 2 | 合格 | 合格 |
4 | 蒋咏薇 | 501050204612 | 台山市萃英初级中学 | 52120003 | 77.024 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 谢小文 | 501050206628 | 台山市萃英初级中学 | 52120004 | 86.848 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 黄爱君 | 501050205917 | 台山市萃英初级中学 | 52120005 | 80.060 | 3 | 合格 | 合格 |
7 | 冯子筠 | 501050102119 | 台山市上川中学 | 52120006 | 73.620 | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 陈小环 | 501050102602 | 台山市下川中学 | 52120008 | 84.500 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 刘荣锋 | 501050103424 | 台山市下川中学 | 52120009 | 68.784 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 刘付米娜 | 501050206427 | 台山市下川中学 | 52120010 | 79.568 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 林淑怡 | 501050100226 | 台山市北陡中学 | 52120011 | 72.072 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 卢颖萍 | 501050206101 | 台山市北陡中学 | 52120012 | 84.676 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 容金明 | 501050207320 | 台山市北陡中学 | 52120013 | 86.720 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 张玉贞 | 501050102230 | 台山市深井镇那扶学校(初中) | 52120015 | 81.744 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 李富艳 | 501050206712 | 台山市深井镇那扶学校(初中) | 52120016 | 76.236 | 2 | 合格 | 合格 |
16 | 李翠明 | 501050206228 | 台山市赤溪镇中心学校(初中) | 52120017 | 85.680 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 陈美绍 | 501050100323 | 台山市赤溪镇中心学校(初中) | 52120017 | 82.640 | 3 | 合格 | 合格 |
18 | 陈少丹 | 501050206401 | 台山市赤溪镇中心学校(初中) | 52120018 | 86.908 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 廖桥玲 | 501050205407 | 台山市赤溪镇中心学校(初中) | 52120019 | 83.104 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 伦耀鸿 | 501050101801 | 台山市赤溪镇有福学校(初中) | 52120020 | 82.876 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 李媛媛 | 501050207725 | 台山市居正学校(小学) | 52120021 | 71.680 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 黄巧凤 | 501050100312 | 台山市居正学校(大亨分教点) | 52120023 | 76.020 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 黄慧敏 | 501050100703 | 台山市深井镇那扶学校(小学) | 52120024 | 79.872 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 王姹 | 501050102221 | 台山市端芬镇中心学校(小学) | 52120026 | 83.558 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 郭美珍 | 501050103918 | 台山市端芬镇中心学校(小学) | 52120027 | 82.512 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 许文龙 | 501050101904 | 台山市海宴镇沙栏学校(小学) | 52120028 | 76.924 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 李淑芳 | 501050204819 | 台山市赤溪镇中心学校(小学) | 52120031 | 82.012 | 3 | 合格 | 合格 |
28 | 吴君华 | 501050102730 | 台山市赤溪镇中心学校(小学) | 52120031 | 81.324 | 4 | 合格 | 合格 |
29 | 梁桂霞 | 501050103203 | 台山市赤溪镇中心学校(小学) | 52120032 | 70.544 | 2 | 合格 | 合格 |
30 | 陈惠瑜 | 501050205711 | 台山市赤溪镇中心学校(铜鼓分教点) | 52120034 | 81.096 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 李蔼颖 | 501050205207 | 台山市赤溪镇有福学校(小学) | 52120035 | 80.284 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 刘意君 | 501050102112 | 台山市赤溪镇有福学校(小学) | 52120035 | 79.348 | 2 | 合格 | 合格 |
33 | 聂晓敏 | 501050205219 | 台山市赤溪镇有福学校(小学) | 52120037 | 76.562 | 2 | 合格 | 合格 |
34 | 李家仪 | 501050100829 | 台山市赤溪镇有福学校(小学) | 52120038 | 82.616 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 李嘉华 | 501050101226 | 台山市赤溪镇有福学校(小学) | 52120039 | 80.196 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 张维 | 501050102029 | 台山市新宁小学 | 52120040 | 85.272 | 3 | 合格 | 合格 |
37 | 邓婷婷 | 501050102801 | 台山市新宁小学 | 52120040 | 84.692 | 4 | 合格 | 合格 |
38 | 李雅仪 | 501050101005 | 台山市新宁小学 | 52120040 | 84.480 | 5 | 合格 | 合格 |
39 | 程嘉燕 | 501050102423 | 台山市新宁小学 | 52120040 | 84.396 | 6 | 合格 | 合格 |
40 | 潘彩虹 | 501050103706 | 台山市新宁小学 | 52120040 | 84.392 | 7 | 合格 | 合格 |
41 | 洪小雅 | 501050101115 | 台山市新宁小学 | 52120040 | 84.216 | 8 | 合格 | 合格 |
42 | 王文娟 | 501050206214 | 台山市新宁小学 | 52120040 | 83.996 | 9 | 合格 | 合格 |
43 | 谭张华 | 501050101725 | 台山市新宁小学 | 52120041 | 85.124 | 2 | 合格 | 合格 |
44 | 赖静茹 | 501050103803 | 台山市新宁小学 | 52120041 | 84.236 | 5 | 合格 | 合格 |
45 | 李泽鸿 | 501050207407 | 台山市新宁小学 | 52120041 | 83.276 | 6 | 合格 | 合格 |
46 | 陈梦娴 | 501050101511 | 台山市新宁小学 | 52120041 | 81.968 | 7 | 合格 | 合格 |
47 | 张忆茹 | 501050205714 | 台山市培正小学 | 52120042 | 88.628 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 李秀明 | 501050102909 | 台山市培正小学 | 52120042 | 83.724 | 3 | 合格 | 合格 |
49 | 丘小梅 | 501050100720 | 台山市培正小学 | 52120043 | 79.036 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 陈清丽 | 501050207316 | 台山市台城中心小学 | 52120044 | 77.988 | 2 | 合格 | 合格 |
51 | 姚伟东 | 501050100624 | 台山市台城第一小学 | 52120047 | 82.712 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 黄应琪 | 501050102024 | 台山市台城第一小学 | 52120048 | 83.328 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 孙培立 | 501050206525 | 台山市台城第三小学 | 52120049 | 90.252 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 李秀仪 | 501050100304 | 台山市伯宏小学 | 52120050 | 77.940 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 欧劲红 | 501050207302 | 台山市伯宏小学 | 52120051 | 74.160 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 张雪丽 | 501050101920 | 台山市伯宏小学 | 52120052 | 81.738 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 魏丽郦 | 501050104308 | 台山市伯宏小学 | 52120053 | 81.760 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 何丽萍 | 501050204616 | 台山市台城城西开智小学 | 52120054 | 84.208 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 黄莹君 | 501050104125 | 台山市台城城北小学 | 52120055 | 82.870 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 刘珊珊 | 501050101023 | 台山市台城城北小学 | 52120056 | 85.244 | 2 | 合格 | 合格 |
61 | 彭金玲 | 501050100507 | 台山市台城城东小学 | 52120058 | 84.760 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 陈趣仪 | 501050104127 | 台山市台城白水小学 | 52120059 | 77.944 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 梁颖渝 | 501050205402 | 台山市台城白水小学 | 52120060 | 76.124 | 2 | 合格 | 合格 |
64 | 邱金龙 | 501050102507 | 台山市台城白水小学 | 52120061 | 81.540 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 李莹莹 | 501050100519 | 台山市台城南强小学 | 52120063 | 85.016 | 1 | 合格 | 合格 |
66 | 吴佩颖 | 501050204407 | 台山市李星衢纪念学校 | 52120064 | 84.604 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 黄可欣 | 501050207016 | 台山市李星衢纪念学校 | 52120064 | 82.604 | 2 | 合格 | 合格 |
68 | 曾宇婷 | 501050207714 | 台山市李星衢纪念学校 | 52120065 | 81.208 | 1 | 合格 | 合格 |
69 | 黄舜鑫 | 501050102307 | 台山市李星衢纪念学校 | 52120066 | 81.548 | 1 | 合格 | 合格 |
70 | 梁翠瑚 | 501050104001 | 台山市李星衢纪念学校 | 52120066 | 81.368 | 2 | 合格 | 合格 |
71 | 张翠婷 | 501050101326 | 台山市李星衢纪念学校 | 52120067 | 87.208 | 1 | 合格 | 合格 |
72 | 卢庭辉 | 501050104015 | 台山市李星衢纪念学校(北坑分教点) | 52120070 | 73.608 | 2 | 合格 | 合格 |
73 | 陆希瑜 | 501050102416 | 台山市水步镇井岗小学 | 52120071 | 84.338 | 1 | 合格 | 合格 |
74 | 任桂连 | 501050206708 | 台山市大江镇中心小学 | 52120072 | 81.532 | 1 | 合格 | 合格 |
75 | 欧颖琳 | 501050205907 | 台山市大江镇中心小学 | 52120073 | 84.924 | 1 | 合格 | 合格 |
76 | 唐佳武 | 501050103210 | 台山市大江镇中心小学 | 52120074 | 84.044 | 1 | 合格 | 合格 |
77 | 谈颖欣 | 501050103711 | 台山市大江镇中心小学(振育校区) | 52120075 | 83.808 | 1 | 合格 | 合格 |
78 | 韦隆会 | 501050102003 | 台山市大江镇中心小学(振育校区) | 52120076 | 80.856 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 徐晓萍 | 501050205429 | 台山市大江镇大巷小学 | 52120077 | 79.604 | 1 | 合格 | 合格 |
80 | 林燕婷 | 501050204527 | 台山市大江镇大巷小学 | 52120078 | 81.420 | 1 | 合格 | 合格 |
81 | 许慧雯 | 501050102711 | 台山市大江镇公益小学 | 52120079 | 90.292 | 1 | 合格 | 合格 |
82 | 陈小勇 | 501050206801 | 台山市大江镇公益小学 | 52120080 | 82.472 | 1 | 合格 | 合格 |
83 | 雷展辉 | 501050205507 | 台山市大江镇公益小学(麦巷分教点) | 52120082 | 86.364 | 1 | 合格 | 合格 |
84 | 李耐取 | 501050100707 | 台山市白沙镇居正学校 | 52120083 | 85.228 | 1 | 合格 | 合格 |
85 | 莫可可 | 501050101613 | 台山市白沙镇居正学校 | 52120083 | 85.044 | 2 | 合格 | 合格 |
86 | 梁玉婷 | 501050101026 | 台山市白沙镇居正学校 | 52120084 | 86.550 | 1 | 合格 | 合格 |
87 | 钟燕芬 | 501050205016 | 台山市深井镇小江小学 | 52120085 | 83.376 | 1 | 合格 | 合格 |
88 | 刘俊强 | 501050103303 | 台山市深井镇小江小学 | 52120086 | 81.488 | 1 | 合格 | 合格 |
89 | 陈嘉琳 | 501050206922 | 台山市端芬镇隆文学校 | 52120087 | 81.548 | 1 | 合格 | 合格 |
90 | 张婉华 | 501050204727 | 台山市广海镇中心小学 | 52120088 | 76.644 | 1 | 合格 | 合格 |
91 | 黄雪英 | 501050206501 | 台山市广海镇中心小学 | 52120089 | 79.864 | 1 | 合格 | 合格 |
92 | 谭嘉敏 | 501050206426 | 台山市广海镇中心小学 | 52120090 | 75.548 | 1 | 合格 | 合格 |
93 | 朱星禹 | 501050101007 | 台山市川岛镇中心小学 | 52120092 | 78.220 | 1 | 合格 | 合格 |
94 | 石凤清 | 501050206222 | 台山市川岛镇中心小学 | 52120092 | 73.940 | 2 | 合格 | 合格 |
95 | 李晓明 | 501050103119 | 台山市川岛镇中心小学 | 52120093 | 82.980 | 1 | 合格 | 合格 |
96 | 谭春辉 | 501050103116 | 台山市川岛镇中心小学 | 52120094 | 85.016 | 1 | 合格 | 合格 |
97 | 萧丽云 | 501050206713 | 台山市海宴镇中心小学 | 52120098 | 81.424 | 1 | 合格 | 合格 |
98 | 黄嘉仪 | 501050206514 | 台山市海宴镇中心小学 | 52120099 | 89.912 | 1 | 合格 | 合格 |
99 | 刘欣茵 | 501050100115 | 台山市海宴镇中心小学 | 52120100 | 85.028 | 1 | 合格 | 合格 |
100 | 陈恩仪 | 501050102615 | 台山市海宴镇中心小学 | 52120101 | 67.680 | 1 | 合格 | 合格 |
101 | 黄锦丽 | 501050103215 | 台山市海宴镇中心小学 | 52120102 | 79.600 | 1 | 合格 | 合格 |
102 | 陈绮芳 | 501050205102 | 台山市海宴镇中心小学(那陵校区) | 52120103 | 79.496 | 1 | 合格 | 合格 |
103 | 何小灵 | 501050206227 | 台山市海宴镇中心小学(那陵校区) | 52120104 | 88.352 | 1 | 合格 | 合格 |
104 | 关丹贤 | 501050206301 | 台山市海宴镇英甲小学 | 52120105 | 86.008 | 1 | 合格 | 合格 |
105 | 梁嘉慧 | 501050103726 | 台山市海宴镇英甲小学 | 52120106 | 74.716 | 2 | 合格 | 合格 |
106 | 刘偲偲 | 501050101021 | 台山市海宴镇英甲小学 | 52120107 | 80.796 | 1 | 合格 | 合格 |
107 | 吴明慧 | 501050102919 | 台山市汶村镇中心小学 | 52120108 | 82.716 | 1 | 合格 | 合格 |
108 | 谢惠玲 | 501050100927 | 台山市汶村镇中心小学 | 52120108 | 82.652 | 2 | 合格 | 合格 |
109 | 陈彩云 | 501050204625 | 台山市汶村镇中心小学 | 52120109 | 83.836 | 2 | 合格 | 合格 |
110 | 余凯婷 | 501050100714 | 台山市汶村镇中心小学 | 52120111 | 79.290 | 2 | 合格 | 合格 |
111 | 李秋仪 | 501050207604 | 台山市汶村镇中心小学 | 52120112 | 66.016 | 1 | 合格 | 合格 |
112 | 陈春霞 | 501050101308 | 台山市汶村镇中心小学(西联分教点) | 52120113 | 70.748 | 1 | 合格 | 合格 |
113 | 陈锐浩 | 501050104201 | 台山市汶村镇中心小学(西联分教点) | 52120114 | 80.472 | 1 | 合格 | 合格 |
114 | 苏娉娉 | 501050100806 | 台山市北陡镇中心小学 | 52120116 | 82.580 | 1 | 合格 | 合格 |
115 | 黄梦娇 | 501050102409 | 台山市北陡镇中心小学 | 52120118 | 82.536 | 1 | 合格 | 合格 |
116 | 陈晓瑜 | 501050206623 | 台山市北陡镇中心小学 | 52120119 | 84.688 | 1 | 合格 | 合格 |
117 | 陈爱玉 | 501050100918 | 台山市北陡镇沙咀小学 | 52120121 | 85.124 | 1 | 合格 | 合格 |
118 | 李晓筠 | 501050103016 | 台山市北陡镇沙咀小学 | 52120122 | 83.908 | 1 | 合格 | 合格 |
119 | 阮诗琪 | 501050100716 | 台山市北陡镇那琴小学 | 52120123 | 83.172 | 1 | 合格 | 合格 |
120 | 邝雪珍 | 501050204905 | 台山市北陡镇寨门小学 | 52120124 | 68.384 | 1 | 合格 | 合格 |
121 | 王晓于 | 501050206706 | 台山市北陡镇寨门小学 | 52120125 | 85.726 | 1 | 合格 | 合格 |
122 | 朱锦城 | 501050103020 | 台山市四九镇南村小学 | 52120126 | 83.304 | 1 | 合格 | 合格 |
123 | 邓水媛 | 501050104302 | 台山市四九镇昌平学校 | 52120127 | 84.084 | 1 | 合格 | 合格 |
124 | 李艳芬 | 501050205014 | 台山市四九镇昌平学校 | 52120128 | 84.032 | 2 | 合格 | 合格 |
125 | 胡永炫 | 501050207306 | 台山市四九镇松朗小学 | 52120129 | 80.590 | 1 | 合格 | 合格 |
126 | 陈贤汉 | 501050100804 | 台山市斗山镇中心小学 | 52120130 | 76.392 | 1 | 合格 | 合格 |
127 | 何坚就 | 501050102916 | 台山市都斛镇南冈小学 | 52120132 | 81.580 | 1 | 合格 | 合格 |
128 | 黄欣欣 | 501050102620 | 台山市都斛镇南冈小学 | 52120132 | 80.120 | 2 | 合格 | 合格 |
129 | 叶嘉欣 | 501050102710 | 台山市都斛镇南冈小学 | 52120133 | 82.144 | 1 | 合格 | 合格 |
130 | 陈明珠 | 501050101903 | 台山市都斛镇南冈小学 | 52120134 | 79.444 | 1 | 合格 | 合格 |
131 | 李燕珊 | 501050205522 | 台山市都斛镇南冈小学 | 52120135 | 80.392 | 1 | 合格 | 合格 |
132 | 黄燕红 | 501050104017 | 台山市特殊教育学校 | 52120138 | 77.044 | 1 | 合格 | 合格 |
133 | 陈秀橙 | 501050101614 | 台山第一幼儿园 | 52120139 | 82.432 | 1 | 合格 | 合格 |
134 | 邹海纬 | 501050100109 | 台山第一幼儿园 | 52120139 | 82.072 | 2 | 合格 | 合格 |
135 | 刘翠珍 | 501050100118 | 台山第一幼儿园 | 52120139 | 81.060 | 3 | 合格 | 合格 |
136 | 王惠敏 | 501050204624 | 台山市马兰芳幼儿园 | 52120140 | 82.736 | 1 | 合格 | 合格 |
137 | 杨佩娟 | 501050206002 | 台山市马兰芳幼儿园 | 52120140 | 79.732 | 3 | 合格 | 合格 |
138 | 李子莹 | 501050100126 | 台山市少年宫 | 52120141 | 80.324 | 1 | 合格 | 合格 |
139 | 赵艳红 | 501050100613 | 台山市少年宫 | 52120142 | 83.012 | 1 | 合格 | 合格 |
140 | 陈丽萍 | 501050100203 | 台山开放大学 | 52120143 | 86.948 | 1 | 合格 | 合格 |
141 | 谭颖怡 | 501050101004 | 台山开放大学 | 52120144 | 81.112 | 1 | 合格 | 合格 |
142 | 巫国君 | 501050101906 | 台山市培英职业技术学校 | 52120145 | 83.528 | 1 | 合格 | 合格 |
143 | 冯晓云 | 501050101827 | 台山市敬修职业技术学校 | 52120146 | 79.648 | 1 | 合格 | 合格 |
144 | 刘青梅 | 501050103307 | 台山市敬修职业技术学校 | 52120147 | 74.780 | 1 | 合格 | 合格 |
145 | 梁奇才 | 501050101612 | 台山市敬修职业技术学校 | 52120148 | 81.492 | 1 | 合格 | 合格 |
146 | 骆艳敏 | 501050101312 | 台山市联合职业技术学校 | 52120149 | 85.536 | 1 | 合格 | 合格 |
【2021年广东教师招聘资料】
